전화번호 안내
의회
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
의장실 | 051-665-4600 | 665-4609 |
부의장실 | 051-665-4090 | |
의원실 | 051-665-4895 | 051-665-4619 |
의회사무국
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
사무국장 | 의회사무국 업무총괄 | 051-665-4091 |
전문위원 | 의회운영위원회 | 051-665-4096 |
전문위원 | 행정복지위원회 | 051-665-4097 |
전문위원 | 안전환경위원회 | 051-665-4098 |
의정계장 | 의정업무 총괄 | 051-665-4843 |
주무관 | 인사운영, 복무, 채용 | 051-665-4842 |
주무관 | 홍보, 국내 교류 | 051-665-4846 |
주무관 | 교육, 청렴업무, 포상 | 051-665-4847 |
주무관 | 서무, 예산, 회계 | 051-665-4841 |
주무관 | 의장수행, 일정관리 | 051-665-4600 |
주무관 | 의전차량 운행 및 관리 | 051-665-4167 |
의사계장 | 의사업무 총괄 | 051-665-4093 |
주무관 | 본회의, 안전환경위원회, 예결위원회 | 051-665-4092 |
주무관 | 의회운영위원회, 행정복지위원회 | 051-665-4095 |
주무관 | 속기 및 회의록, 기간제 관리 | 051-665-4844 |
주무관 | 속기 및 회의록, 회의록 홈페이지 관리 | 051-665-4845 |
정책지원관 | 의회운영위원회, 의회견학 | 051-665-4854 |
정책지원관 | 행정복지위원회 | 051-665-4855 |
정책지원관 | 행정복지위원회 | 051-665-4856 |
정책지원관 | 안전환경위원회 | 051-665-4857 |
정책지원관 | 안전환경위원회 | 051-665-4858 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 의회사무국
- 연락처 : 051-665-4846
최근수정일 : 2024-07-04