구정질문
대수 | 발언자 | 발언제목 | 발언 일자(회기) |
---|---|---|---|
8 | 김형철 | 지난 3년간(2019~2021) 구정 전반에 대하여 | 2022-01-21 (236회) |
8 | 정홍숙 | 순세계잉여금 주민복리증진 위해 즉시 편성되어야 | 2021-06-17 (232회) |
8 | 김형철 | 서민금융진흥원 전통시장 소액대출사업 운영 부실 | 2021-03-11 (229회) |
8 | 권종헌 | 연제구 문화예술회관 건립에 대하여 | 2020-05-18 (223회) |
8 | 최홍찬 | 살기 좋고 행복한 도시환경 조성에 대하여 | 2020-01-17 (220회) |
8 | 권성하 | 아동ㆍ학부모 삶의 질 향상을 위한 초등 돌봄 공공성 증대 방안 | 2019-12-11 (219회) |
8 | 정홍숙 | 연제구 합계출산율 0.94명 초저출산시대, 청년ㆍ신혼부부ㆍ다자녀가구의 삶의 질 향상을 통한 저출산대책을 촉구하며 | 2019-05-17 (215회) |
8 | 정홍숙 | ‘연제구 희망100 자립장’의 문제점과 개선방안 | 2018-11-26 (211회) |
7 | 박기홍 | 연제구 출연금 및 보조금 등 지원 단체 운영에 대하여 | 2016-12-15 (197회) |
7 | 김용을 | 연제구 홍수재해통합관리 대책에 관하여 | 2015-07-02 (189회) |
- 담당부서 : 의회사무국
- 연락처 : 051-665-4095