공동주택하자보수절차
하자보수 책임 :공동주택을 건축한 사업주체 및 건축주
하자보수보증금
사용승인신청시 예치증서 등을 제출
- 사업승인 : 공동주택 총 사업비에서 공동주택을 건설하는 대지의 조성전 가격을 뺀 금액 3/100
- 건축허가 : 공공건설 임대주택 표준건축비 적용 건축비의 3/100
하자보증기간
- 사용검사일로 부터 1년 : 하자보수보증금의 10/100
- 사용검사일로 부터 2년 : 하자보수보증금의 25/100
- 사용검사일로 부터 3년 : 하자보수보증금의 20/100
- 사용검사일로 부터 4년 : 하자보수보증금의 15/100
- 사용검사일로 부터 5년 : 하자보수보증금의 15/100
- 사용검사일로 부터 10년 : 하자보수보증금의 15/100
하자보수대상 하자의 범위 및 시공사별 하자담보 책임기간
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 하자보수책임기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 4년 | ||
1. 대지조성공사 | 가. 토공사 | ○ | |||
나. 석축공사 | ○ | ||||
다. 옹벽공사 | ○ | ||||
라. 배수공사 | ○ | ||||
마. 포장공사 | ○ | ||||
2. 옥외급수위생 관련 공사 | 가. 공동구공사 | ○ | |||
나. 지하저수조 공사 | ○ | ||||
다. 옥외위생(정화조)관련 공사 | ○ | ||||
라. 옥외급수관련 공사 | ○ | ||||
3. 지정 및 기초 | 가. 직접기초공사 | ○ | |||
나. 말뚝기초공사 | ○ | ||||
4. 철근콘크리트 공사 | 가. 일반철근콘크리트공사 | ○ | |||
나. 특수콘크리트공사 | ○ | ||||
다. 프리캐스트콘크리트공사 | ○ | ||||
5. 철골공사 | 가. 구조용철골 공사 | ○ | |||
나. 경량철골 공사 | ○ | ||||
다. 철골부대 공사 | ○ | ||||
6. 조적공사 | 가. 일반벽돌공사 | ○ | |||
나. 점토벽돌공사 | ○ | ||||
다. 블럭공사 | ○ | ||||
7. 목공사 | 가. 구조체 또는 바탕재공사 | ○ | |||
나. 수장목공사 | ○ | ||||
8. 창호공사 | 가. 창문틀 및 문짝공사 | ○ | |||
나. 창호 철물 공사 | ○ | ||||
다. 유리공사 | ○ | ||||
9. 지붕 및 방수공사 | 가. 지붕공사 | ○ | |||
나. 홈통 및 우수관공사 | ○ | ||||
다. 방수공사 | ○ | ||||
10. 마감공사 | 가. 미장공사 | ○ | |||
나. 수장공사 | ○ | ||||
다. 칠공사 | ○ | ||||
라. 도배공사 | ○ | ||||
마. 타일공사 | ○ | ||||
바. 단열공사 | ○ | ||||
사. 옥내가구공사 | ○ | ||||
11. 조경공사 | 가. 식재공사 | ○ | |||
나. 잔디심기 공사 | ○ | ||||
다. 조경시설물 공사 | ○ | ||||
라. 관수 및 배수공사 | ○ | ||||
마. 조경포장공사 | ○ | ||||
바. 조경부대시설공사 | ○ | ||||
12. 잡공사 | 가. 온돌공사 | ○ | |||
나. 주방기구 공 | ○ | ||||
다. 옥내 및 옥외 설비공사 | ○ | ||||
라. 금속공사 | ○ | ||||
13. 난방·환기, 공기 조화설비공사 | 가. 열원기기설비 공사 | ○ | |||
나. 공기조화기기 설비 공사 | ○ | ||||
다. 닥트설비 공사 | ○ | ||||
라. 배관설비 공사 | ○ | ||||
마. 보온공사 | ○ | ||||
바. 자동제어 설비공사 | ○ | ||||
14. 급·배수위생 설비공사 | 가. 급수설비 공사 | ○ | |||
나. 온수공급 설비 공사 | ○ | ||||
다. 배수·통기 설비공사 | ○ | ||||
라. 위생기구 설비공사 | ○ | ||||
마. 철 및 보온 공사 | ○ | ||||
바. 특수설비공사 | ○ | ||||
15. 가스 및 소화 설비공사 | 가. 가스설비 공사 | ○ | |||
나. 소화설비 공사 | ○ | ||||
다. 제연설비 공사 | ○ | ||||
라. 가스저장시설공사 | ○ | ||||
16. 전기 및 전력 설비 공사 | 가. 배관·배선 공사 | ○ | |||
나. 피뢰침공사 | ○ | ||||
다. 조명설비 공사 | ○ | ||||
라. 동력설비 공사 | ○ | ||||
마. 수·변전 설비 공사 | ○ | ||||
바. 수·배전 공사 | ○ | ||||
사. 전기기기 공사 | ○ | ||||
아. 발전설비 공사 | ○ | ||||
자. 승강기 및 인양기설비 공사 | ○ | ||||
17. 통신·신호 및 방재설비공사 | 가. 통신·신호 설비공사 | ○ | |||
나. tv공청 설비공사 | ○ | ||||
다. 방재설비 공사 | ○ | ||||
라. 감시제어설비공사 | ○ | ||||
마. 가정자동화설비공사 | ○ | ||||
바. 자동화재탐지설비공사 | ○ | ||||
사. 정보통신설비공사 | ○ | ||||
18. 지능형 홈네트워크 설비공사 | 가. 홈네트워크망 공사 | ○ | |||
나. 홈네트워크기기 공사 | ○ | ||||
다. 단지공용시스템 공사 | ○ |
하자의 범위
- 내력구조부에 발생한 결함으로 인하여 당해 공동주택이 무너진 경우
- 제62조제3항의 규정에 의한 안전진단 실시결과 당해 공동주택이 무너질 우려가 있다고 판정된 경우
내력구조부별 하자보수기간
- 기둥·내력벽(힘을 받지 않는 조적벽 등은 제외한다) : 10년
- 보·바닥 및 지붕 : 5년
하자보수보증서에 의한 하자보수절차
- 입주자대표회의 구성
- 하자보수보증서 반환요청[입주자 대표→구청(건축과)]
- 하자발생
- 사업주체 및 건축주 측에 하자보수요청
- 하자보수보증금 사용 하자보수

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건축과
- 연락처 : 051-665-4601
최근수정일 : 2023-02-24