미니소방서
미니소방서란?
화재 발생 시 신속한 초동 조치를 위해 관내 화재 취약지에 소화기를 비치하여 위급 상황 발생 시 누구나 사용할 수 있도록 한 안전사고 예방 시설물
설치현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 설치장소 | 소화기개수 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 전통시장 | 거성시장(아시아드대로 56) | 10 | 거제2동 |
2 | 골목길 | 아시아드대로54번길 24 | 10 | 거제2동 |
3 | 전통시장 | 거제시장(거제시장로14번길 28) | 20 | 거제3동 |
4 | 전통시장 | 거제유통(거제천로 79) | 10 | 거제3동 |
5 | 골목길 | 거제대로178번길 11 | 10 | 거제3동 |
6 | 골목시장 | 해맞이로105번길 8 | 10 | 거제4동 |
7 | 전통시장 | 연동시장(연동로8번길22) | 10 | 연산1동 |
8 | 전통시장 | 영남종합시장(중앙대로1030-1) | 20 | 연산2동 |
9 | 전통시장 | 연산시장(월드컵대로3번길24) | 10 | 연산2동 |
10 | 전통시장 | 연산3동 골목시장(연수로226번길 18) | 10 | 연산3동 |
11 | 고지대 | 금련로70번길 4 | 10 | 연산3동 |
12 | 전통시장 | 연일시장(고분로24) | 10 | 연산4동 |
13 | 전통시장 | 연산로타리시장(월드컵대로111번길 6-16) | 20 | 연산5동 |
14 | 골목길 | 송원빌라(연수로148번길91) | 10 | 연산6동 |
15 | 골목길 | 연수로171번길 25-10 | 10 | 연산6동 |
16 | 전통시장 | 연미새시장(배산로23번길3) | 20 | 연산6동 |
17 | 골목길 | 물만골 마을회관(황령산로530) | 10 | 연산6동 |
18 | 고지대 | 황령산로 535 | 10 | 연산6동 |
19 | 골목길 | 고분로113번길 16-7 | 10 | 연산8동 |
20 | 골목길 | 고분로113번길 22 | 10 | 연산8동 |
21 | 전통시장 | 연천시장(과정로276번길 28) | 20 | 연산8동 |
- 담당부서 : 도시안전과
- 연락처 : 051-665-4647
최근수정일 : 2024-03-12