동물병원현황
연제구 동물병원 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 동물병원 | 소재지 | 지도 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 거제동물병원 | 거제대로 146 (거제동) | 지도보기 | 862-8668 |
2 | 청조동물병원 | 온천천남로 4 (연산동) | 지도보기 | 503-0688 |
3 | 양지동물병원 | 월드컵대로114번길 1 (연산동) | 지도보기 | 867-5595 |
4 | 현대동물병원 | 과정로 171-1 (연산동) | 지도보기 | 755-4765 |
5 | 피정현 동물병원 | 거제천로 258 (연산동, 월드빌스포츠센터) | 지도보기 | 864-7582 |
6 | 부산동물메디컬센터 | 거제대로 278 (거제동) | 지도보기 | 868-7591 |
7 | 망미동물병원 | 과정로 84 (연산동) | 지도보기 | 753-7580 |
8 | 토곡동물병원 | 과정로 234-1 (연산동) | 지도보기 | 759-8669 |
9 | MS동물병원 | 과정로 354 (연산동) | 지도보기 | 868-6631 |
10 | 아이디펫동물병원 | 과정로344번길 1 (연산동) | 지도보기 | 863-8638 |
11 | 이룸동물병원 | 연수로 140 (연산동) | 지도보기 | 868-0075 |
12 | 해비치동물병원 | 안연로 28, 1층 (연산동, 그린주택) | 지도보기 | 753-9875 |
13 | 온천천동물병원 | 세병로 84 (거제동) | 지도보기 | 868-7579 |
14 | 진석범동물병원 | 과정로237번길 115 (연산동) | 지도보기 | 997-8275 |
15 | Jpet동물병원 | 연수로 98 (연산동) | 지도보기 | 853-7579 |
16 | 엘동물의료센터 | 중앙대로 1133, 1층 (연산동) | 지도보기 | 862-8275 |
17 | 연산동물의료센터 | 연수로 135(연산동) | 지도보기 | 791-0175 |
18 | 24시 센텀동물메디컬센터 연산점 | 중앙대로 1084, 진도사옥 1~3층(연산동) | 지도보기 | 711-8253 |
광견병예방접종 실시 안내
광견병예방접종은 상반기(4~5월), 하반기(10월) 2번 관내 동물병원에서 실시하며, 등록동물(개)의 경우는 지정된 접종 기간에는 시술비가 3,000원(동물등록증 지참)이며, 미등록 동물(개)은 5,000원/마리 임.
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-665-4482
최근수정일 : 2024-02-26