장애인활동지원제도
신청자격
- 만 6세 이상~만 65세 미만의 「장애인복지법」상 등록장애인
대상자 선정
- (방문조사) 국민연금 공단 직원 ▷ 서비스지원 종합심사
- (심의) 구·군 수급자심의 위원회
- (선정) 구·군
활동지원급여 월 한도액
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
활동지원 구간 | 종합점수 | 월 한도액(시간) |
---|---|---|
1구간 | 465점이상 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점 이상~75점 미만 | 936,000원 |
특별지원급여 월 한도액
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분 류 | 월 한도액(시간) |
---|---|
① 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,247,000원 |
② 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 313,000원 |
③ 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재하거나 천재지변 또는 이에 준하는 사유로 돌봄이 필요한 경우 | 313,000원 |
활동지원급여에 대한 본인부담금
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
구 분 | 본인부담율 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료 급여수급자 |
면제 | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위 계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,400 | 112,100 | 130,800 | 149,500 |
120%이하 | 6% | 56,100 | 84,100 | 112,200 | 140,100 | 168,200 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 74,800 | 112,200 | 149,600 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 93,600 | 140,300 | 187,000 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
구 분 | 본인부담율 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료 급여수급자 |
면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위 계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 168,200 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
120%이하 | 6% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%이하 | 8% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
180%초과 | 10% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
※ 특별지원급여는 본인부담금 없음
서비스 내용
- 신체활동 : 목욕, 욕창방지, 체위변경 등
- 가사활동 : 청소, 음식준비, 세탁 등
- 사회활동 : 출·퇴근, 등하교, 외출 등

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 생활보장과
- 연락처 : 051-665-4335
최근수정일 : 2023-01-16